MATERIAL | PET/PC/PP/PE | |
VOLUMEN MOLDES | 0.1-2.5(2-CAVIDAD) | 3-6(1-CAVIDAD) |
PRODUCCION TEORICA PCS/HR | 0.1-2.5L:650 | 3-6L:300 |
MAXIMA ALTURA BOTELLA MM | 360 | |
MAXIMO DIAMETRO BOTELLA MM | 180 | |
DIMENSION MAXIMA DE MOLDE (LXW) MM | 420X500 | |
ESPESOR MAXIMO DEL MOLDE MM | 250 | |
FUERZA DE SUJECCION KN | 150 | |
ABERTURA DE MOLDE MM | 240 |
ESPECIFICACIONES GENERALES: | |
TIPO: | DC – 3AC |
FASES: | 3 |
BOMBA: | CM – 50 |
VOLTAJE | 220 |
REFRIGERANTE: | R22 |
TONELADAS DE REFRIGERACION | 3 |
ESPECIFICAIONES MOTOR: | |
VOLTAJE: | 220 |
RPM: | 2850 |
FRECUENCIA: | 60 HZ |
CONSUMO: | 370 W |
COMPRESOR DE AIRE | |
COMPRESOR DE ALTA PRESION | M3 /MPA KW 0.63/3.0 11 |
RESION DE AIRE DE SOPLADO | MPA |
CONSUMOS DE ENERGIA ELCTRICA | 6 KW |
VOLTAJE Y FRECUENCIA | V/HZ |
PESO Y MEDIDAS MAQUINARIA (LXWXH) | 1.53X0.62X2.00 |
PESO SOPLADORA | 0.6 |
MEDIDA HORNO (LXWXH) | 1.10X0.5X1.16 |
PESO HORNO | 0.22 |
MEDIDA COMPRESOR DE AIRE (LXWXH) | 1.90X0.75X1.50 |
ESPECIFICACIONES COMPRESOR: | |
PS: | 18.4 BAR |
PS MAX: | 50°C |
PS MIN: | -50°C |
VOLTAJE: | 220 |
AMPERES: | 17 |
FRECUENCIA: | 60 HZ |