MODELO | Q6000 |
CAVIDAD | 4 |
TEORÍA DE SALIDA | 5000 ~ 6000 |
MAX VOLUMEN | 2L |
DIÁMETRO TOTAL MÁXIMO DE BOCA DE BOTELLA | 28-38MM |
BOTELLA DE MAYOR DIÁMETRO | 105MM |
BOTELLA DE ALTURA MÁXIMA | 330MM |
Especificación de potencia
TUBO DE LUZ CANTIDAD | 32 PCS |
TUBO DE LUZ DE | 1.5KW |
MÁXIMA POTENCIA DE CALEFACCIÓN | 48KW |
ELÉCTRICA DE INSTALACIÓN DE LA MÁQUINA | 52KW |
CONSUMO REAL | 40%. 70% |
PRESIÓN DE TRABAJO | 7-9 KG/CM2 |
CONSUMO DE GAS DE BAJA PRESIÓN | 1000L/MIN |
GOLPE BOTELLA DE PRESIÓN DE BOTELLA | 25-35 KG/CM2 |
CONSUMO DE GAS A MAYOR PRESIÓN | 3000LTR/MIN |
PRESIÓN DE AIRE ESPECIFICACIÓN | |
PRESIÓN DE TRABAJO | 5-6 KG/CM2 |
RANGO DE TEMPERATURA | 10 |
CONSUMO | 8000 KCAL/H |
CONGELADOS DE FLUJO DE AGUA | 138L/MIN |
TAMAÑO DE LA MÁQUINA | 4,1X1,6X1,9 |
PESO DE LA MÁQUINA | 3.9TON |