MODELO | ZY-4 |
PRODUCTO DE LLENADO | LÍQUIDO DE AGUA |
NUMERO DE BOQUILLAS | 4 |
IDEAL RANGO DE LLENADO | 100-500 ML/200-1000 ML/1000-5000 ML |
VELOCIDAD DE LLENADO | (1000 ML) 960B/H |
PRECISIÓN DE LLENADO | 20-1000ML 1% 1000-5000ML 0 5% |
CONSUMO DE AIRE | 0,25 M Y SUP3;/MIN |
FUENTE DE ALIMENTACIÓN | 110V220V 50/60 HZ |
CONSUMO DE ENERGÍA | 1KW |
Aplicación: agua, jugo, bebida, etc.
El control PLC junto con el funcionamiento de la pantalla táctil asegura que el sistema de llenado de la bomba de pistón funciona de forma consistente.