| PRODUCCION NOMINAL EN MEDIO LITRO | 2000 PIEZAS/HR | |
| VALVULAS DE LAVADO | 8 | |
| VALVULA DE LLENADO | 8 | |
| TAPONADORES | 3 | |
| TIPO DE TAPA | PLANA | |
| BOTELLA | ALTO | 150 A 300 mm |
| DIAMETRO MAX | 50 A 90 mm | |
| DIAMETRO MIN | 20 A 30 mm | |
| TAPONADOR | ALTO | 15 A 25 mm |
| DIAMETRO | 25 A 35 mm | |
| CONDICIONES DE LLENADO | TEMPERATURA | MEDIO AMBIENTE |
| LLENADO | GRAVEDAD | |
| PRESION DE LAVADO | 0.25 Mpa | |
| MOTORES | MOTOR GENERAL | 1.5 KW |
| BOMBA DE LLENADO | 0.37 KW | |
| BOMBA DE LAVADO | 0.37 KW | |
| PESO DEL EQUIPO | 1.2 TON | |
| VOLTAJE | 220V A 60 AMP | |
| DIMENSIONES (LXHXA) | 2 X 2 X 1.2 MTS | |
Multifuncional
Equipo Tri Block Lavado Llenado Y Taponeado 2000 Piezas
REQUERIMIENTO PARA PUESTA EN MARCHA
• MANDAR 100 PIEZAS DE CADA TIPO DE ENVASE A USAR
• MANDAR 1 CAJA DE TAPAS
• MANDAR 100 LITROS DE PRODUCTO
• CON ELLO DEJAMOS EL EQUIPO LISTO PARA TRABAJAR




